Prices
Imprimer cette Page
| Prix pour jour et pour personne | Prix pour jour et pour chambre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Demi Pension | Pension Complete | Bed e Breakfast | Chambre | |||
| Single | Double | Single | Double | |||||
| 01-01-2011 | 31-12-2011 | 50/95 | 65/110 | 90 | 140 | 50/95 | 80-140 | |
| Les chambres sont disponibles à 14h (jour d''arrivée) et doivent être libérées à 10h (jour de départ) | ||||||||
| Du | Au | Supplément Single | Troisième Lit | Berceau | Enfants | Garçons | Petit Déjeuner | Déjeuner ou Dîner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2011 | 31-12-2011 | - | 25 | 20 | -50% | - | 10 | 30 | |
| Prices and particular conditions request Discount for 3rd bed 12-99 years: 20% Discount for 4th bed 12-99 years: 20% Supplement for double room for use by one person 20,00 € |
|||||||||



