Listino Prezzi
Stampa Pagina
| Prezzi x Persona al Giorno | Prezzi x Camera al Giorno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Mezza Pensione | Pensione Completa | Bed e Breakfast | Solo Pernottamento | |||
| Singola | Doppia | Singola | Doppia | |||||
| 01-01-2011 | 31-12-2011 | € | 50/95 | 65/110 | 90 | 140 | 50/95 | 80-140 |
| Camere disponibili dalle ore 14:00 del giorno di arrivo fino alle ore 10:00 del giorno di partenza. •Orario colazione: 08:00 - 09:30 •Orario pranzo: 12:30 - 14:00 •Orario cena: 19:30 - 21:00 | ||||||||
| Dal | Al | Suppl. Singola | Letto Aggiunto | Culla | Bambini | Ragazzi | Colazione | Pranzo o Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2011 | 31-12-2011 | € | - | 25 | 20 | -50% | - | 10 | 30 |
| Prezzi e condizioni particolari su richiesta Riduzione 3° letto 12/99 anni 20% Riduzione 4° letto 12/99 anni 20% Supplemento camera doppia come uso singola: 20,00 euro |
|||||||||



